九色91pr0my老熟女国产-99伊人久久精品亚洲午夜-日韩啪啪啪啪短视频-蜜桃网站一区二区三区在线观看-人妻丰满熟妇在线视频-色婷婷国产一二三区大香蕉-中文字幕日本精品三区-中文字幕免费一区二区三区-日韩av丝袜美腿,久久人妻精品大奶一区二区,日韩亚洲欧美精品第一页,精品人妻一区二区三区三区四区

你好,歡迎來到中華試劑網(wǎng) 購試劑 買耗材! [請(qǐng)登錄][注冊(cè)有驚喜]

貨號(hào)快速下單 | 簽到送積分   | 會(huì)員中心 | 客服熱線:400-021-2765

海岸鴻蒙研發(fā)的產(chǎn)品涵蓋粒度、單元素、容量分析、臨床分析、保健品成分分析、食品添加劑及限量物質(zhì)、農(nóng)藥殘留、油液污染、環(huán)境檢測九大系列,有700余種產(chǎn)品被國家市場監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)為國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

在該品牌內(nèi)搜索
查找
商品CAS 貨號(hào) 商品名稱 品牌 規(guī)格型號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) 成交價(jià) 包裝 庫存與貨期 購 買
BW012030 .2ml 正己烷中石油烴(C10-C40)混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 1000μg/mL ¥2000 請(qǐng)登錄 2mL 0
BW013096 標(biāo)準(zhǔn)比色液(2020藥典專用)- 海岸鴻蒙 6個(gè)色系 ¥1500.0 請(qǐng)登錄 5mL*66支/套 0
BW013096 標(biāo)準(zhǔn)比色液(2020藥典專用)- 海岸鴻蒙 6個(gè)色系 ¥1500.0 請(qǐng)登錄 10mL*66支/套 0
BW017005定制 氧化鋅容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(ZnO):0.01mol/L ¥150.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
GBW(E)100584 水中咖啡因溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 25.0μg/mL ¥80.0 請(qǐng)登錄 5mL 0
BW017404 四苯硼鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(C24H20BNa):0.01mol/L ¥1000.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW017404 四苯硼鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(C24H20BNa):0.01mol/L ¥1000.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW017442 氯化鉀容量分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(KCl):0.1mol/L ¥150.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW081606 硝酸銀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(AgNO3):0.1mol/L ¥260.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW081606 硝酸銀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(AgNO3):0.1mol/L ¥260.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW081607 碘酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.1mol/L c(KIO3):0.0166mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW081607 碘酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.1mol/L c(KIO3):0.0166mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW081609 重鉻酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6K2Cr2O7):0.1mol/L c(K2Cr2O7):0.0167mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW081609 重鉻酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6K2Cr2O7):0.1mol/L c(K2Cr2O7):0.0167mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW081611 氯化鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(NaCl):0.1mol/L ¥90.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW081611 氯化鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(NaCl):0.1mol/L ¥90.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW084273 草酸鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/2Na2C2O4):0.5mol/L c(Na2C2O4):0.25mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW084273 草酸鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/2Na2C2O4):0.5mol/L c(Na2C2O4):0.25mol/L(藥典濃度) ¥150.0 請(qǐng)登錄 1L 0
BW084274 碘酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.05mol/L c(KIO3):0.0083mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請(qǐng)登錄 500mL 0
BW084274 碘酸鉀容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)- 海岸鴻蒙 c(1/6KIO3):0.05mol/L c(KIO3):0.0083mol/L(藥典濃度) ¥180.0 請(qǐng)登錄 1L 0
东城区| 汾阳市| 贵溪市| 岳西县| 揭东县| 郎溪县| 曲麻莱县| 海林市| 冕宁县| 舞阳县| 清远市| 胶南市| 武邑县| 辽宁省| 开江县| 云龙县| 珠海市| 白城市| 宜川县| 大石桥市| 南涧| 留坝县| 东宁县| 沁阳市| 崇信县| 佳木斯市| 老河口市| 井陉县| 本溪| 嘉鱼县| 涪陵区| 左贡县| 溆浦县| 嘉定区| 武宁县| 隆林| 佛坪县| 厦门市| 高碑店市| 江孜县| 宁津县|